Poitrine | Taille | Bassin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Europe | UK | USA | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | Inches |
XS | 36 | 8 | 0/2 | 83 | 32,6 | 65 | 25,5 | 88 | 34,6 |
S | 38 | 10 | 2/4 | 88 | 34,6 | 70 | 27,5 | 93 | 36,6 |
M | 40 | 12 | 6/8 | 93 | 36,6 | 75 | 29,5 | 98 | 38,5 |
L | 42 | 14 | 8/10 | 98 | 38,5 | 80 | 31,4 | 103 | 40,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.